生産機器
いいえ。 | 機器名 | 機器仕様 | ユニット | 数量 | 精度 |
1 | CNCマシン | 2000*1500*700 | セット | 1 | 穴(±0.01)並列性(長さ100±0.01) |
2 | CNCマシン | 1500*1000*500 | セット | 5 | 穴(±0.01)並列性(長さ100±0.01) |
2 | CNCマシン | 1000*800*600 | セット | 1 | 穴(±0.01)並列性(長さ100±0.01) |
4 | CNCマシン | 800*500*500 | セット | 3 | 穴(±0.01)並列性(長さ100±0.01) |
5 | CNCマシン | 600*500*350 | セット | 2 | 穴(±0.01)並列性(長さ100±0.01) |
6 | CNCマシン | 500*400 | セット | 1 | 穴(±0.01)並列性(長さ100±0.01) |
7 | デジタル制御旋盤 | D180*500 | セット | 2 | 外径(±0.02)、100長テーパー(0.02) |
8 | デジタル制御旋盤 | D100*240 | セット | 3 | 外径(±0.02)、100長テーパー(0.02) |
9 | デジタル制御旋盤 | D80*200 | セット | 3 | 外径(±0.02)、100長テーパー(0.02) |
10 | 旋盤 | D500*1250 | セット | 1 | 外径(±0.02)、100長テーパー(0.02) |
11 | 旋盤 | D400*750 | セット | 2 | 外径(±0.02)、100長テーパー(0.02) |
12 | 旋盤 | D320*750 | セット | 1 | 外径(±0.02)、100長テーパー(0.02) |
13 | ミリングマシン | 920*410*400 | セット | 6 | 穴(±0.01)並列性(±0.02) |
14 | 水車 | 1000*620 | セット | 1 | 並列処理(±0.0025) |
15 | 内部および外部研削機 | D320*1000 | セット | 1 | 外径(±0.0025)、100長テーパー(0.005) |
16 | 平らな表面研削盤 | 150*250 | セット | 1 | 並列処理(±0.0025) |
17 | パンチングマシン | セット | 1 | ||
18 | ソーイングマシン | 1 | |||
合計 | 36 |
測定機器
いいえ。 | 機器名 | 機器仕様 | ユニット | 数量 | 精度 |
1 | 2つの要素測定機器 | 400*300 | セット | 1 | 0.001 |
2 | 大理石のテーブル | 1500*1000*165 | セット | 2 | 00標準 |
3 | ロックウェルハードネステスター | HRC150 | セット | 1 | |
4 | デジタルディスプレイの高さメーター | 250mm | セット | 1 | 0.001 |
5 | 外側のマイクロメーター | 0〜25; 25〜50 | セット | 10 | 0.001 |
6 | 内部マイクロメーター | 0〜25; 25〜50 | セット | 12 | 0.001 |
合計 | 27 |